
湖北省十堰市茅箭區東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com






|
基本配置 |
|
|---|---|
| 發動機 | 康明斯375馬力,直列六缸,增壓中冷柴油機,276kw |
| 車架 | 沖壓鉚接框架式結構,車架最大外寬860mm。車架下帶輔助橫梁,Z型連接。 |
| 變速箱 | 手動九檔變速箱,氣助力換擋。 |
| 分動器 | 帶高低檔和差速鎖,電控氣動控制。 |
| 驅動形式 | 全時四驅,有輪間差速鎖和軸間差速鎖; |
| 專用配置 | 1、前后懸架全新開發,自主專利設計,彈簧行程大,舒適性和穩定性高; 2、4×4全輪驅動,專利設計,適應沙漠地區; 3、全新研發的前臉,專業大腳怪式沙漠旅游車; 4、自動開啟的尾部倉門,方便乘客上下車; |
| 車輛用途 | 四驅沙漠觀光旅游車適用于沙漠、戈壁等野外旅游觀光項目; |
| 懸架 | 前懸架為雙螺旋彈簧,五連桿結構,帶雙向筒式減震器。 后懸架為螺栓彈簧,四連桿接頭,帶雙向筒式減震器。 |
| 輪胎 | 裝有4個沙漠特種輪胎,外直徑1600mm、寬度700mm。 |
| 電器 | 24V電路系統。蓄電池:12V、180Ah兩只,免維護。 |
| 其他 | 液壓離合助力,液壓轉向助力,排氣制動; |
| 前橋/后橋 | 前橋:7T級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖。 后橋:10T級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖。 |
|
基本技術參數 |
|
|---|---|
| 整車外形尺寸(mm) | 10200×3400×3580 |
| 前懸/后懸(mm) | 1090/1380 |
| 軸距(mm) | 7600 |
| 輪距前/后(mm) | 2690/2670 |
| 駕駛室成員數 | 2 |
| 整備質量(kg) | 8000 |
| 底盤最大允許總質量(kg) | 16000 |
| 最大允許軸荷(kg) | 前橋7000,后橋10000 |
| 理論最大續駛里程(km) | 500 |
| 允許載人數(人) | 1+21 |
| 0-60km/h加速時間(s) | ≤30 |
| 額定功率(kW/r/min) | 276/2200 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 1480/1400-1600 |
| 排量(L) | 8.9 |
| 最小離地間隙(mm) | 605(前橋橋殼下端) |
| 最小轉彎半徑(m) | ≤10 |
| 接近角(°) | 50 |
| 離去角(°) | 34 |
| 最大爬坡度(%) | 60 |
| 最高車速(km/h) | 95 |
| 制動距離 (m) | ---- |
| 限定條件下百公里油耗(L) | <40 |
| 油箱容積(L) | 300 |
| 驅動形式 | 4×4 |


友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司