
湖北省十堰市茅箭區東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com

| 基本參數 | |
|---|---|
| 發動機 | 東風康明斯B190 33 |
| 離合器 | 氣助力,液壓操控 |
| 變速箱 | 機械式手動六檔 |
| 駕駛室 | 東風天錦一排半 |
| 輪胎 | 規格12.5R20越野輪胎 |
| 隨車吊 | 徐工6.3噸四節直臂吊機 |
| 整車尺寸(mm) | 7790×2490×3025 |
| 貨箱尺寸(mm) | 4300×2490×900 |
| 軸距(mm) | 3475+1250 |
| 輪距前/后(mm) | 1920/1876/1885 |
| 駕駛室成員數 | 3 |
| 整備質量(kg) | 7100 |
| 滿載總質量(kg) | 10940 (越野行駛) |
| 最大功率(kW/r/min) | 140/2500 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1500 |
| 排量(L) | 5.88 |
| 離地間隙(mm) | 315 |
| 接近角(°) | ≯32.6 |
| 離去角(°) | ≯31.4 |
| 最高車速(km/h) | 90 |
| 驅動形式 | 6×6 |



友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司