
湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com

|
基本配置 |
|
|---|---|
| 發(fā)動機 | 東風康明斯B190 33 |
| 離合器 | 氣助力,液壓操控 |
| 變速箱 | 機械式手動六檔 |
| 駕駛室 | 東風153平頭雙排后窗帶防護網(wǎng) |
| 輪胎 | 12.5R20越野輪胎 |
|
基本技術(shù)參數(shù) |
|
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7340×2470×2890 |
| 罐體容積(m³) | 8-10 |
| 軸距(mm) | 3475+1250 |
| 輪距前/后(mm) | 1876/1870 |
| 駕駛室成員數(shù) | 4 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7800 |
| 滿載總質(zhì)量(kg) | 10850 (越野行駛) |
| 滿載前軸負荷 (kg) | 3700(越野行駛) |
| 滿載中后橋負荷 (kg) | 7150(越野行駛) |
| 最大功率(kW/r/min) | 140/2500 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1500 |
| 排量(L) | 5.88 |
| 離地間隙(mm) | 305 |
| 接近角(°) | 35 |
| 離去角(°) | 34 |
| 最高車速(km/h) | 90 |
| 驅(qū)動形式 | 6×6 |







友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司