
湖北省十堰市茅箭區東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com








|
基本配置 |
|
|---|---|
| 發動機 | 玉柴YC6J210-33;國三發動機;水冷,中冷,四沖程,渦輪蒸壓 |
| 變速箱 | 法士特8JS85E;手動八檔 |
| 擋數 | 前進檔位數8, 倒檔位數2, 帶同步器 |
| 車架 | 280X860X(8+4)mm 直通式雙層 |
| 駕駛室 | D153G,排半駕駛室,帶空調 |
| 輪胎 | 10.00R20 鋼絲胎(10+1條) |
| 油缸 | 320L |
| 貨箱 | 邊4底5單開田字格;后門中開,側開270度;保險杠、防護欄均為螺絲活接可拆卸 |
| 基本參數 | |
|---|---|
| 整車外形尺寸(mm) | 長/寬/高 7830×2500×3280 |
| 貨箱尺寸(mm) | 長/寬/高 5200X2300X1100mm |
| 軸距(mm) | 3500+1300mm |
| 輪距前/后(mm) | 2480mm;1840+1860mm |
| 駕駛室成員數 | 3 |
| 整備質量(kg)3758 | 10165 |
| 滿載總質量(kg) | 20350 |
| 額定載質量(kg) | 9990 |
| 最高車速(km/h) | 90 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 710Nm at 1400-1600 rpm |
| 排量(L) | 6.494 |
| 離地間隙(mm) | 285 |
| 接近角(°) | 29.9 |
| 離去角(°) | 48.1 |
| 涉水深度 | 600 |
| 驅動形式 | 6X4 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司